Jan-Luca "Bassinho" Bass
Wettbewerb | Spiele | W | T | L | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|
VBL CC Einzel 21/22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 28 |
VBL CC Doppel 21/22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 |
VBL CC Einzel 20/21 | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 42 |
VBL CC Doppel 20/21 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 33 |
VBL Grand Final 20/21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 |
FIFA eCWC 20/21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 37 | 51 |
DFB ePokal 20/21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
eFriendly 20/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lukas "Lukas_1004" Seiler
Wettbewerb | Spiele | W | T | L | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|
VBL CC Einzel 21/22 | 21 | 5 | 14 | 2 | 29 | 25 |
VBL CC Doppel 21/22 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 33 |
VBL CC Einzel 20/21 | 24 | 8 | 11 | 5 | 35 | 36 |
VBL CC Doppel 20/21 | 24 | 9 | 7 | 8 | 40 | 40 |
VBL Grand Final 20/21 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 31 |
FIFA eCWC 20/21 | 25 | 17 | 0 | 8 | 65 | 52 |
DFB ePokal 20/21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
eFriendly 20/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Duos VBL CC
Spieler | Wettbewerb | Spiele | W | T | L | Tore | Gegentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas_1004, Bassinho | VBL CC 21/22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 |
Lukas_1004, Bit0911 | VBL CC 21/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lukas_1004, whiteezz05 | VBL CC 21/22 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 17 |
Lukas_1004, Bassinho | VBL CC 20/21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 |
plaplup, Bit0911 | VBL CC 20/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Lukas_1004, Bit0911 | VBL CC 20/21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
Bassinho, plaplup | VBL CC 20/21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |